Le 16 Septembre 2018
Half Iron Man de Nice
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps |
425 | Falomi Bruno | 13 | 55-59 | 30:53 | 05:57 | 03:07:05 | 05:10 | 01:47:35 | 05:36/38 |
808 | Monaco Xavier | 127 | 40-44 | 30:46 | 04:05 | 03:04:35 | 03:57 | 02:15:56 | 05:59:18 |
1628 | Mosca Thierry | 144 | 50-54 | 39:24 | 06:21 | 03:30:53 | 06:12 | 02:26:26 | 06:49:13 |
1749 | Dahlmann Magali | 29 | 45-49 | 55:17 | 06:28 | 03:56:48 | 04:56 | 01:56:41 | 07:00:08 |
1837 | Laurent Magali | 31 | 45-49 | 39:26 | 06:05 | 04:06:18 | 04:42 | 02:11:58 | 07:28:27 |
En relais Romain Aquaron accompagné de son beau frere prennent une belle 8eme Place (Natation : 40:19 Velo : 03:30:05 CAP : 01:46:06)
Enfin à Noter que notre Coach Julie, pour son Premier half, prend une tres belle 3ème Place dans sa categorie d'age (Natation : 28:05 Velo : 02:56:18 CAP : 1:48:43)
Triathlon jeunes de Peyrolles
Class. | Nom | Temps |
6-9 ans | ||
2 | Brandibat Simon | 8:32 |
28 | Guignard Evann | 11:15 |
8-11 ans | ||
15 | Caroff Ines | |
39 | Dubois Baussac Carles | 17:59 |
46 | Roux Ambre | 19:43 |
47 | Dubois Baussac Eva | 19:52 |
52 | Guignard Titouan | 23:15 |
10-13 ans | ||
5 | Albano Romain | 22:51 |
10 (1ere F) | Bertolino Maud | 23:45 |
14 | Veli Axel | 23:58 |
15 | Gimenez Thomas | 24:04 |
16 | Devillers Samue | 24:34 |
12-19 ans | ||
10 | Caroff Mathieu | 30:12 |
11 | Mellis Louis | 30:13 |
12 | Roux Hugo | 30:39 |
17 (3eme CA) | Hindenoch Nathan | 31:04 |
25 | Melis Lucie | 32:20 |
35 | Conesa Syrine | 37:33 |
36 | Delelis Ludivine | 38:24 |
44 | Delelis Noemie | 41:56 |
Le 28 juillet 2018
Triathlon de Marseille
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps |
239 | Le Gouestre Anthony | S3M | 33:37:00 | 03:33 | 01:22:24 | 02:42 | 47:20:00 | 02:49:34 | |
512 | Brun Jérôme | V1M | 41:10:00 | 03:30 | 01:26:13 | 04:17 | 58:11:00 | 03:13:20 | |
562 | Hamel Aude | S2F | 38:59:00 | 03:30 | 01:39:34 | 04:18 | 53:23:00 | 03:19:42 | |
623 | Castex Florent | S3M | 45:04:00 | 05:13 | 01:32:55 | 04:09 | 59:51:00 | 03:27:10 | |
682 | Roux Manuela | 47:11:00 | 02:21 | 01:50:03 | 04:05 | 57:26:00 | 03:41:04 | ||
Carroff David | V2M | 1:10:42 | 02:38 | 02:41:19 | 02:46 | 60:41:43 | 05:39:07 | ||
DNF | Di Giacomo Fabrice | V2M | 1:16:47 | 03:13 | 02:36:47 | 03:37 | / | / |
Le 08 juillet 2018
Etape du Tour de France - Annecy / Le Grand Bornand
RICO Michel - 8h17
Le 08 juillet 2018
Triathlon M du Mont Lauzère
Magali - 2h31
Thierry - 2h21
Le 7 juillet 2018
Championnat de France d'Aquathlon de Verruyes (79)
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
47 | BERTOLINO Maud | 00:09:18 | 00:11:24 | 00:20:42 | ||||||
16 | ALBANO Romain | 00:07:34 | 00:10:30 | 00:18:04 |
Le 06 juillet 2018
Altriman les Angles
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
111 | RAYNAUD Gilles | 00:48:36 | 11:15:07 | 05:33:53 | 17:54:15 |
Le 30 Juin & 1 Juillet 2018
Triathlon du Lauragais
Format S | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
71 | BAR GABRIEL | 7 | CA | 00:14:38 | 00:48:47 | 00:29:10 | 01:32:35 | |||
92 | HINDENOCH NATHAN | 8 | CA | 00:17:51 | 00:46:38 | 00:29:58 | 01:34:27 | |||
221 | ROUX MANUELA | 12 | MA | 00:22:24 | 00:54:57 | 00:33:18 | 01:50:39 | |||
Format Aquathlon XS | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
14 | MELIS LOUIS | MI | 00:09:54 | 00:10:43 | 20:37,9 | |||||
22 | ROUX HUGO | MI | 00:10:24 | 00:11:01 | 21:25,2 | |||||
30 | BERTOLINO MAUD | BE | 00:10:38 | 00:12:07 | 22:45,5 | |||||
Format Half | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
24 | KOCH THOMAS | 14 | SE | 00:38:48 | 02:39:02 | 01:51:06 | 05:08:56 | |||
41 | DALLA BARBA PATRICK | 21 | MA | 00:42:41 | 02:55:15 | 02:00:55 | 05:38:51 | |||
42 | GOMEZ RASCADO JOSE | 22 | MA | 00:46:59 | 02:48:15 | 02:03:37 | 05:38:51 | |||
78 | BERTOLINO PATRICIA | 4 | MA | 00:50:11 | 03:25:06 | 02:19:54 | 06:35:11 | |||
Format Half Duo | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
5 | STEF ET GUILL | 5 | MA | 00:34:24 | 02:30:35 | 01:41:57 | 04:46:56 | |||
27 | DUO D'ENFER | 24 | MA | 01:11:20 | 02:47:45 | 02:14:58 | 06:14:04 | |||
30 | LES KIKIS | 26 | MA | 00:47:02 | 03:02:27 | 02:36:53 | 06:26:22 | |||
Format Half Relais | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
9 | LES FILLES à LA VANILLE | 1 | FE | 00:36:28 | 03:09:51 | 02:24:24 | 06:10:43 | 8 | ||
Format Aquathlon | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
16 | TALLON ANGEL | 4 | PO | 00:04:36 | 00:06:01 | 00:10:37 | ||||
21 | ROUX AMBRE | 6 | PU | 00:04:48 | 00:06:42 | 00:11:30 |
Le 23 & 24 Juin 2018
Triathlon de Manosque - Les Vanades
Format M | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
35 | Bertolino Guillaume | 5 | MV1 | 25:19.8 | 1:31:28.5 | 39:40.5 | 02:37:51.4 | |||
51 | Monaco Xavier | 7 | MV1 | 23:16.3 | 1:36:48.4 | 40:27.9 | 02:42:51.0 | |||
62 | Koch Thomas | 11 | MS2 | 27:21.4 | 1:35:51.8 | 40:46.7 | 02:45:52.0 | |||
73 | Fortanier Eric | 11 | MV2 | 30:45.3 | 1:34:56.4 | 40:55.2 | 02:48:54.3 | |||
75 | Falomi Bruno | 2 | MV4 | 24:07.0 | 1:38:41.5 | 43:44.6 | 02:49:45.3 | |||
118 | Caroff David | 30 | MV2 | 30:00.8 | 1:38:02.1 | 44:55.6 | 02:55:05.7 | |||
155 | Raynaud Gilles | 7 | MV4 | 31:18.7 | 1:45:45.9 | 40:55.2 | 03:01:05.3 | |||
219 | Brun Jérôme | 28 | MV1 | 33:29.8 | 1:48:26.8 | 47:11.9 | 03:12:16.6 | |||
271 | Dahlman Magali | 4 | FV2 | 37:30.1 | 1:56:48.9 | 48:44.3 | 03:25:35.4 | |||
302 | Laurent Magali | 8 | FV2 | 31:50.8 | 2:05:38.9 | 50:52.0 | 03:31:28.0 | |||
305 | Hindenoch Christophe | 32 | MV3 | 53:56.4 | 1:44:56.9 | 49:46.7 | 03:31:51.9 | |||
330 | Loret Francis | 72 | MV2 | 33:52.4 | 2:02:55.1 | 1:01:36.2 | 03:41:39.0 | |||
Format Relais | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
16 | Mosca Thierry/Delon Thierry | 9 | M | 29:55.6 | 1:42:41.9 | 46:23.0 | 03:01:21.4 | |||
Format XS Open | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
12 | Bar Gabriel | 7 | 6:23.5 | 19:32.5 | 12:33.1 | 00:39:42.0 | ||||
29 | Caroff Mathieu | 7 | 6:31.4 | 21:24.5 | 13:23.1 | 00:42:28.6 | ||||
32 | Hindenoch Nathan | 13 | 7:23.7 | 19:42.9 | 14:22.8 | 00:43:02.4 | ||||
46 | Roux Hugo | 10 | 7:28.3 | 23:25.9 | 13:07.5 | 00:45:24.3 | ||||
68 | Trigaux-Petit Léo | 22 | 7:51.2 | 26:08.2 | 13:28.4 | 00:49:05.2 | ||||
96 | Bertolino Elisa | 4 | 8:42.1 | 26:24.1 | 16:21.5 | 00:53:07.4 | ||||
97 | Delelis Ludivine | 5 | 9:45.7 | 25:25.7 | 16:10.9 | 00:53:08.4 | ||||
129 | Delelis Noémie | 11 | 9:53.1 | 28:25.6 | 16:53.7 | 00:57:41.7 | ||||
Format Aquathlon XS Open Sélectif | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
18 | Caroff Mathieu | MMI | 8:19.0 | 10:38.7 | ||||||
21 | Albano Romain | MBE | 8:11.3 | 10:54.8 | ||||||
29 | Mélis Louis | MMI | 8:14.8 | 11:21.9 | ||||||
46 | Bertolino Maud | FBE | 9:14.3 | 12:01.4 | ||||||
53 | Conesa Syrine | FMI | 9:05.0 | 13:01.8 | ||||||
59 | Hindenoch Nathan | MCA | 9:16.2 | 14:16.9 | ||||||
Format Triathlon 6/9 ans | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
31 | Guignard Evan | 22 | MPO | 2:04.7 | 5:04.0 | 2:10.7 | 00:10:49.9 | |||
Format Triathlon 8/11 ans | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
19 | Caroff Ines | 6 | 2:55.3 | 7:03.3 | 2:52.4 | 00:13:16.0 | ||||
36 | Dubois Beaussac Carle | 23 | 3:46.4 | 7:15.2 | 3:14.7 | 00:14:52.3 | ||||
49 | Monaco Anais | 19 | 3:20.3 | 9:08.2 | 3:25.4 | 00:16:26.0 | ||||
50 | Dubois Beaussac Eva | 20 | 3:41.6 | 8:29.9 | 3:24.4 | 00:16:26.3 | ||||
51 | Guignard Titouan | 30 | 3:32.8 | 8:49.5 | 4:14.8 | 00:17:16.6 | ||||
Format Triathlon 10/13 ans | ||||||||||
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
13 | Gimenez Thomas | 12 | 3:00.2 | 9:45.1 | 3:36.0 | 00:17:32.1 | ||||
16 | Bertolino Maud | 2 | 2:54.3 | 10:02.4 | 3:41.1 | 00:17:46.3 |
Le 24 Juin 2018
Ironman de Nice
NICE Ironman | ||||||||||
2312 | GOUIRAN Olivier | 389 | 01:18:18 | 07:54:46 | 05:43:15 | 15:19:07 |
Le 03 Juin 2018
Triathlon de Hyères
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps |
30 | GARY Stéphane | 5 | VE1 | 00:27:33 | 00:01:12 | 02:27:55 | 00:00:51 | 01:37:59 | 04:35:28 |
33 | BERTOLINO Guillaume | 7 | VE1 | 00:29:43 | 00:01:09 | 02:34:53 | 00:01:16 | 01:31:32 | 04:38:32 |
74 | DI GIACOMO Fabrice | 13 | VE2 | 00:33:47 | 00:02:14 | 02:35:56 | 00:07:15 | 01:36:10 | 04:55:21 |
82 | FALOMI Bruno | 2 | VE4 | 00:26:55 | 00:02:23 | 02:42:48 | 00:02:29 | 01:44:17 | 04:58:50 |
130 | DALLA BARBA Patrick | 1 | VE6 | 00:30:54 | 00:01:47 | 02:57:15 | 00:01:30 | 01:49:46 | 05:21:10 |
134 | RAYNAUD Gilles | 5 | VE4 | 00:34:11 | 00:04:10 | 02:59:06 | 00:02:10 | 01:42:58 | 05:22:33 |
153 | AQUARON Romain | 24 | VE1 | 00:34:38 | 00:02:33 | 03:02:06 | 00:01:30 | 01:48:06 | 05:28:51 |
194 | BERTOLINO Patricia | 1 | VE1 | 00:37:14 | 00:01:41 | 03:18:00 | 00:02:08 | 01:51:46 | 05:50:46 |
219 | DAHLMANN Magali | 2 | VE2 | 00:47:27 | 00:02:40 | 03:29:48 | 00:01:35 | 01:54:16 | 06:15:44 |
Triathlon de Salon de Provence - Contre la Montre
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | Ecart |
14 | Lafeuille Alexandre | 1 | MV1 | 13:02.6 (16) | 47.2 (39) | 35:48.9 (7) | 23.2 (10) | 24:24.2 (36) | 01:14:26.3 | 9:55.7 |
26 | Meuret Sonia | 1 | FS3 | 12:19.1 (10) | 40.3 (32) | 38:07.2 (22) | 35.6 (38) | 26:24.8 (51) | 01:18:07.3 | 13:36.7 |
60 | Gouiran Olivier | 7 | MV1 | 17:56.7 (70) | 1:13.4 (66) | 42:52.6 (59) | 38.1 (48) | 28:05.8 (64) | 01:30:46.8 | 26:16.2 |
65 | Hamel Aude | 3 | FS2 | 16:22.2 (52) | 1:23.3 (75) | 43:36.0 (65) | 1:14.9 (95) | 29:27.6 (71) | 01:32:04.3 | 27:33.7 |
78 | Roux Manuela | 3 | FV1 | 19:41.6 (88) | 1:06.4 (61) | 45:42.8 (74) | 1:08.7 (93) | 29:38.2 (73) | 01:37:17.8 | 32:47.2 |
88 | Dubois beaussac Magalie | 2 | FS4 | 16:25.9 (54) | 1:29.1 (79) | 51:39.7 (95) | 26.5 (17) | 36:21.1 (100) | 01:46:22.5 | 41:51.9 |
Aquathlon jeunes de Salon de Provence
Class. | Nom | Temps |
Poussines | ||
4 | Outré Pauline | 00:03:51 |
Poussins | ||
2 | Brandibat Simon | 00:03:34 |
Pupilles | ||
5 | Brandibat Simon | 00:06:27 |
15 | Roux Ambre | 00:07:53 |
Benjamines | ||
3 | Bertolino Maud | 00:08:38 |
Benjamins | ||
4 | Albano Romain | 00:07:55 |
16 | Devillers Samuel | 00:09:04 |
18 | Veli Axel | 00:09:08 |
Minimes | ||
7 | Caroff Mathieu | 00:16:09 |
13 | Trigaux-Petit Léo | 00:18:04 |
17 | Roux Hugo | 00:18:43 |
Le 26 Mai 2018
Triathlon des Ferréols - Digne
FORMAT S - D3
Class. | Nom | Clt/Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | |
112 | Bar Gabriel | MCA | 10:07.7 (42) | 1:25.2 (106) | 46:42.3 (125) | 1:02.0 (85) | 22:33.8 (130) | 01:21:51.2 |
COURSE JEUNES - 6/9 ANS (Mini Poussins & Poussins)
2 | SIMON BRANDIBAT | M | 1:32.0 (3) | 39.9 (4) | 2:39.5 (1) | 00:04:51.5 | |||
5 | ANGEL TALLON | M | 1:45.4 (5) | 41.7 (7) | 2:59.5 (7) | 00:05:26.6 | |||
9 | OUTRÉ Pauline | F | 1:55.8 (8) | 46.0 (10) | 2:55.1 (4) | 00:05:36.9 | |||
18 | EVANN GUIGNARD | M | 2:25.1 (18) | 51.3 (19) | 3:28.1 (19) | 00:06:44.6 |
COURSE JEUNES - 10/13 ans - Benjamins
Class. | Nom | Clt/Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | |
1 | ROMAIN ALBANO | M | 3:34.9 (2) | 45.2 (22) | 6:37.3 (2) | 00:10:57.5 | |||
10 | MAUD BERTOLINO | F | 4:13.8 (11) | 37.0 (7) | 7:44.2 (13) | 00:12:35.2 | |||
11 | SAMUEL DEVILLERS | M | 4:02.6 (4) | 37.1 (8) | 8:00.3 (16) | 00:12:40.0 | |||
15 | AXEL VELI | M | 4:48.7 (22) | 38.1 (12) | 7:35.5 (12) | 00:13:02.5 |
COURSE JEUNES - 12/19 ans - Minimes, Cadets, Juniors
Class. | Nom | Clt/Cat | Natation | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | |
6 | MATHIEU CAROFF | M | 5:23.7 (6) | 50.9 (37) | 9:07.1 (6) | 00:15:21.8 | 1:57.2 | ||
7 | LOUIS MELIS | M | 5:10.7 (4) | 36.2 (8) | 9:43.7 (19) | 00:15:30.7 | 2:06.1 | ||
14 | HUGO ROUX | M | 5:51.9 (21) | 36.2 (9) | 9:27.6 (10) | 00:15:55.8 | 2:31.2 | ||
18 | LUCIE MELIS | F | 5:52.8 (22) | 38.3 (18) | 9:40.5 (17) | 00:16:11.7 | 2:47.1 | ||
24 | LEO TRIGAUX PETIT | M | 6:07.2 (29) | 41.0 (25) | 10:07.8 (23) | 00:16:56.1 | 3:31.5 | ||
26 | SYRINE CONESA | F | 5:54.2 (23) | 47.3 (36) | 10:46.7 (29) | 00:17:28.3 | 4:03.7 | ||
36 | LUDIVINE DELELIS | F | 6:52.7 (37) | 41.8 (26) | 12:30.7 (32) | 00:20:05.4 | 6:40.8 | ||
37 | ELISA BERTOLINO | F | 6:40.8 (35) | 44.4 (30) | 12:40.2 (33) | 00:20:05.5 | 6:40.9 | ||
DNS | JEAN FISCHER | M | - | - | - | - | 4 Tr. | ||
DNS | NOEMIE DELELIS | F | - | - | - | - | 4 Tr. | ||
DNS | Conesa Syrine | F | - | - | - | - | 4 Tr. | ||
DNS | QUENTIN Jeremy | F | - | - | - | - | 4 Tr. |
Martigues - Carro
COURSE 13 Km
Class. | Nom | Clt/Cat | Temps | Vit Moy |
112 | Roubinet Cédric | M | 0:58:05 | 13.43 |
249 | Delecolle Geoffrey | M | 1:04:52 | 12.02 |
Le 20 Mai 2018
Triathlon Islandman - La Ciotat
Class. | Nom | Clt/Cat | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | ||
158 | David CAROFF | 35 | V2M | 53:40 (154) | 01:51 (104) | 2:46:35 (147) | 06:52 (367) | 1:41:09(148) | 05:30:07 |
172 | Cedric GIRARDET | 33 | S4M | 56:31 (202) | 02:46 (242) | 2:51:42 (200) | 01:20 (108) | 1:40:58(145) | 05:33:17 |
192 | Nicolas BARRANGER | 26 | S3M | 53:05 (137) | 01:49 (99) | 2:50:30 (188) | 01:42 (169) | 1:51:16(228) | 05:38:22 |
302 | Fabrice DI GIACOMO | 71 | V2M | 56:20 (199) | 03:04 (279) | 2:57:00 (237) | 02:00 (224) | 2:19:00(361) | 06:17:24 |
Natathlon
Résultats Louis Mélis
400 NL : 5’35
100 NL : 1’08
50 NL : 31’’67
100 Br : 1’29 1ère place ?
?
?
50 Br : 41’’40 3ème place ?
?
?
Le 12 Mai 2018
Ironman Pays d'Aix - Aix en Provence
Class. | Nom | Natation | Velo | CAP | Temps |
188 | Castex Florent | 00:39:58 | 04:37:20 | 02:34:44 | 08:12:24 |
Le 08 Mai 2018
Triathlon de la Côte Bleue - Sausset les Pins
POUSSINS
Clt | Nom | Sexe | Clt/Cat | Cat. | Temps |
2 | BRANDIBAT SIMON | M | 2 | MPO | 00:08:38.9 |
10 | TALLON ANGEL | M | 8 | MPO | 00:09:39.9 |
23 | GUIGNARD EVANN | M | 19 | MPO | 00:11:17.4 |
PUPILLES
Clt | Nom | Sexe | Clt/Cat | Cat. | Temps |
7 | CAROFF INÈS | F | 2 | FPU | 00:15:10.4 |
26 | ROUX AMBRE | F | 11 | FPU | 00:18:10.5 |
28 | CISMONDO MARGOT | F | 12 | FPU | 00:18:26.7 |
35 | GUIGNARD TITOUAN | M | 20 | MPU | 00:20:07.8 |
BENJAMINS
Clt | Nom | Sexe | Clt/Cat | Cat. | Temps |
2 | ALBANO ROMAIN | M | 2 | MBE | 00:19:14.1 |
9 | BERTOLINO MAUD | F | 1 | FBE | 00:20:58.9 |
16 | DEVILLERS SAMUEL | M | 13 | MBE | 00:22:21.0 |
23 | LORET HADRIEN | M | 18 | MBE | 00:24:27.5 |
S RELAIS
Clt | Equipe | Clt/Cat | Cat. | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps |
1 | ISTRES SPORTS TRIATHLON 1 | 1 | M | 12:13.3 (1) | 1:24.1 (3) | 29:41.3 (1) | 1:12.8 (5) | 17:26.2 (1) | 01:01:57.9 |
7 | TRIADEUX | 4 | MIXTE | 12:44.0 (3) | 1:32.3 (6) | 38:19.7 (12) | 1:18.7 (10) | 19:52.3 (3) | 01:13:47.3 |
Format « S » (750m/18km/5km) |
FORMAT S
Clt | Nom | Clt/Cat | Cat. | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps |
58 | MONACO XAVIER | 6 | MV1 | 12:53.6 (40) | 1:46.5 (175) | 31:44.6 (96) | 1:12.1 (114) | 18:59.4 (66) | 01:06:36.4 |
87 | KOCH THOMAS | 17 | MS2 | 14:50.9 (134) | 2:02.8 (255) | 31:18.5 (80) | 1:06.2 (78) | 19:44.3 (94) | 01:09:02.9 |
107 | DIGIACOMO FABRICE | 13 | MV2 | 16:41.2 (248) | 2:26.1 (350) | 30:25.3 (44) | 1:30.4 (283) | 19:27.3 (84) | 01:10:30.5 |
116 | CAROFF DAVID | 16 | MV2 | 16:13.8 (215) | 1:42.7 (147) | 31:15.6 (76) | 1:25.8 (238) | 20:35.6 (137) | 01:11:13.6 |
152 | DEBATY NICOLAS | 22 | MS3 | 16:22.1 (226) | 2:32.3 (375) | 33:20.7 (154) | 1:07.1 (82) | 20:07.7 (114) | 01:13:30.1 |
162 | BAR GABRIEL | 8 | MCA | 13:07.6 (49) | 1:25.8 (74) | 35:33.2 (250) | 1:01.1 (44) | 23:15.3 (270) | 01:14:23.2 |
176 | GIRARDET CEDRIC | 31 | MS4 | 16:11.3 (209) | 1:47.5 (181) | 34:35.5 (209) | 1:17.1 (156) | 21:18.7 (175) | 01:15:10.3 |
179 | RAYNAUD GILLES | 4 | MV4 | 16:58.9 (268) | 2:05.4 (267) | 34:22.0 (197) | 1:44.0 (371) | 20:02.1 (108) | 01:15:12.7 |
240 | MELIS LUCIE | 2 | FJU | 14:42.8 (118) | 1:35.3 (108) | 36:38.2 (284) | 1:21.8 (201) | 24:13.3 (314) | 01:18:31.7 |
289 | FISCHER JEAN | 11 | MJU | 14:25.1 (99) | 2:04.9 (264) | 37:44.6 (321) | 2:02.0 (431) | 24:38.2 (326) | 01:20:54.9 |
310 | DALLA BARBA PATRICK | 1 | MV6 | 16:18.2 (220) | 1:58.4 (236) | 37:28.3 (317) | 1:31.3 (288) | 24:37.8 (325) | 01:21:54.2 |
377 | LORET FRANCIS | 56 | MV2 | 19:53.5 (424) | 2:24.5 (342) | 39:15.5 (359) | 1:53.1 (407) | 25:29.2 (367) | 01:28:56.0 |
388 | LAURENT MAGALI | 9 | FV2 | 18:10.3 (342) | 2:29.7 (364) | 41:49.3 (407) | 2:15.1 (453) | 24:47.2 (330) | 01:29:31.8 |
Format « S » (750m/18km/5km) |
XS RELAIS
Clt | Equipe | Clt/Cat | Cat. | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps |
1 | ISTRES SPORTS TRIATHLON 1 | 1 | MIXTE | 7:45.7 (2) | 1:16.5 (7) | 16:57.5 (2) | 1:08.9 (5) | 9:47.6 (1) | 00:36:56.5 |
Format « XS » (400m/9,2km/3km) |
|
FORMAT XS
Clt | Nom | Clt/Cat | Cat. | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps |
22 | CAROFF MATHIEU | 8 | MMI | 9:02.4 (16) | 1:29.3 (22) | 19:30.9 (30) | 1:01.2 (17) | 13:00.9 (27) | 00:44:04.8 |
34 | ROUX HUGO | 15 | MMI | 10:23.3 (34) | 1:21.7 (12) | 21:23.2 (47) | 1:09.3 (34) | 12:49.6 (26) | 00:47:07.2 |
41 | GINESTE GUILLAUME | 2 | MS3 | 11:22.0 (55) | 1:31.7 (24) | 20:40.2 (42) | 1:21.7 (54) | 14:07.3 (41) | 00:49:03.1 |
56 | CONESA SYRINE | 7 | FMI | 10:11.4 (32) | 1:48.4 (40) | 25:22.1 (79) | 1:17.1 (48) | 14:43.4 (51) | 00:53:22.6 |
57 | TRIGAUX PETIT LEO | 20 | MMI | 11:03.7 (51) | 1:53.9 (45) | 25:00.6 (76) | 1:06.3 (27) | 14:19.7 (44) | 00:53:24.4 |
Format « XS » (400m/9,2km/3km) |
Le 07 Avril2018
Triathlon des Mandarines - Orange
Class. | Nom | Clt/Cat | Cat | Temps |
2 | Brandibat Simon | Poussin | 05:11:04 | |
6 | Tallon Angel | Poussin | 05:43:02 | |
8 | Carroff Ines | Pupille | 14:02:08 | |
17 | Monaco Anaïs | Pupille | 18:41:02 | |
1 | Bertolino Maud | Benjamin | 19:37:00 | |
4 | Véli Axel | Benjamin | 18:59:08 | |
20 | Albano Romain | Benjamin | 21:53:03 |
Le 22 Mars 2018
Triathlon de la Corniche d'Or - St Raphaël
Class. | Nom | Clt/Cat | Transition | Velo | Transition | CAP | Temps | ||
147 | Nordera Thierry | 16 | V3M | 32:44:00 | 02:01 | 01:29:20 | 01:23 | 51:27:00 | 02:56:55 |
175 | Legouestre Anthony | 35 | SM3 | 27:57:00 | 03:21 | 01:29:53 | 02:05 | 10:24:00 | 03:01:37 |
Félicitations à Thierry et Anthony pour leurs performances !!!
Le 22 Mars 2018
Triathlon des Marettes - Vitrolles
Clt | Nom | Clt/Cat | Cat. | Nat | T1 | Vélo | T2 | CAP | Temps | Ecart |
51 | Lafeuille Alexandre | 5 | MV2 | 15:02.5 (32) | 49.0 (67) | 32:14.2 (52) | 40.7 (114) | 22:41.6 (102) | 01:11:28.1 | 13:37.9 |
93 | Di Giacomo Fabrice | 13 | MV2 | 19:49.8 (161) | 1:46.0 (185) | 32:25.7 (57) | 48.5 (149) | 21:58.5 (79) | 01:16:48.8 | 18:58.6 |
94 | Meuret Sonia | 1 | FS3 | 15:21.9 (42) | 47.5 (61) | 35:20.6 (116) | 40.6 (112) | 24:38.8 (144) | 01:16:49.6 | 18:59.4 |
103 | Barranger Nicolas | 15 | MS3 | 18:09.1 (103) | 1:19.0 (143) | 34:30.9 (98) | 52.7 (161) | 22:45.7 (106) | 01:17:37.6 | 19:47.4 |
114 | Girardet Cedric | 17 | MS4 | 19:09.4 (135) | 1:24.3 (154) | 34:58.2 (112) | 36.7 (91) | 22:36.4 (99) | 01:18:45.2 | 20:55.0 |
181 | Gouiran Olivier | 25 | MV2 | 19:43.0 (156) | 1:47.1 (186) | 38:11.6 (169) | 59.8 (185) | 27:52.2 (199) | 01:28:33.8 | 30:43.6 |
De belles performances et une représentation en nombre pour le Club.
Félicitations à tous pour vos résultats et votre présence !
Le 25 Mars 2018
Duathlon des Vignobles (hic!!!)
Belle 4ème Place pour Lucie Mélis
Junior
Nom Place Temps
MELIS Lucie 4ème F 01:10:03
Félicitations Lucie pour ta performance et ton humilité !!!
Le 24 Mars 2018
Duathlon de la Fermière (Jeune)
Victoire pour Maud
Podium pour Axel et Inès
Benjamins
Nom Place Temps
VELI Axel 4ème 00:19:18
BERTOLINO Maud 12ème (1ere F) 00:20:25
GIMENEZ Thomas 13ème 00:20:37
Pupilles
Nom Place Temps
CAROFF Inès 16ème (4ème F) 00:13:07
Poussins
Nom Place Temps
BRANDIBAT Simon 5ème 00:06:52
TALLON Angel 9ème 00:07:23
Félicitations à nos jeunes !!
Le 18 Mars 2018
Run In Marseille
Premier Marathon Pour Thomas KOCH
Nom Place Place / Cat Temps Allure Moy
KOCH Thomas 246ème 105ème 03:34:17 11,81 km/h
